フロントライトフレックスバナー
簡単な説明:
* 素晴らしい体力
* 優れた屋外耐久性
* あらゆる種類のプリンターに適しています
*マット仕上げと光沢仕上げが選択可能
特徴:
1. 驚異的な体力
2. 優れた屋外耐久性
3. あらゆる種類のプリンターに適合
4. マット仕上げと光沢仕上げが選択可能
用途:
1. 屋内および屋外用のディスプレイ
2. 展示ブースの装飾
3. 大型看板
4. 建物の標識
技術データ
| 名前 | コード | ベース生地 | 重量(g/m2) | 最大幅(m) | 長さ(m) | インク |
| ホットラミネートフロントライト | LF285599HB | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF343582H | 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF383582HG | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF443582HM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF445599HB | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF445599H | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF445599HM | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF511199H | 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| コールドラミネートフロントライト | LF342382C | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF383582C | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF443582C | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF443582CM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| LF445599C | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| コーティングされたフロントライト | CF401183 | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス |
| CF401183B | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| CF401166 | 1000D*1000D 16*16 | 400 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス | |
| CF451188 | 1000D*1000D 18*18 | 450 | 5 | 50/100 | ソル、エコ、UV、ラテックス |









